Caratteristiche tecniche Hosting Linux
75 MB | 250 MB | 1000 MB | 2500 MB | |
---|---|---|---|---|
Strumenti di controllo | ||||
Pannello di controllo Plesk (demo) | Si | Si | Si | Si |
Gestione completa utenza | Si | Si | Si | Si |
Gestione completa DNS | Si | Si | Si | Si |
File Manager | Si | Si | Si | Si |
Protezione directory | Si | Si | Si | Si |
Statistiche dettagliate | Si | Si | Si | Si |
BackUp manuale Locale | Si | Si | Si | Si |
BackUp manuale Remoto | Si | Si | Si | Si |
Sviluppo | ||||
PHP 5 | Si | Si | Si | Si |
PERL | Si | Si | Si | Si |
Python | Si | Si | Si | Si |
Database MySQL | 1 | 3 | 5 | 10 |
Pannello gestione MySQL | Si | Si | Si | Si |
Estensioni CGI | Si | Si | Si | Si |
Estensioni SSI | Si | Si | Si | Si |
Accesso FTP | 5 | 5 | 7 | 10 |
Accesso file di Log | Si | Si | Si | Si |
Posta Elettronica | ||||
Caselle Pop3/Imap | Si | Si | Si | Si |
SMTP Autenticato | Si | Si | Si | Si |
Mail Alias | Si | Si | Si | Si |
Mail Forward | Si | Si | Si | Si |
Mail Autoresponder | Si | Si | Si | Si |
Mailing List | Si | Si | Si | Si |
Server AntiSpam "Centralizzato" | Si | Si | Si | Si |
Server AntiVirus "Centralizzato" | Si | Si | Si | Si |
WebMail Horde | Si | Si | Si | Si |
Mail alias illimitati( (catch-All) | Si | Si | Si | Si |
Varie | ||||
Domini Terzo Livello Web | No | 5 | 10 | 30 |
Domain Alias | No | Si + 3 | Si + 12 | Si + 30 |
Limite di banda | No | No | No | No |
Traffico mese incluso | 5 Gb | 12 Gb | 18 Gb | 25 Gb |
Pagine di errore personalizzabili | Si | Si | Si | Si |
Operazioni pianificate (Crontab) | Si | Si | Si | Si |
Anteprima sito | Si | Si | Si | Si |
Pannello di controllo in Italiano | Si | Si | Si | Si |
Guida esaustiva in Italiano | Si | Si | Si | Si |
Supporto | Si | Si | Si | Si |
Dominio incluso | No | No | No | No |
Canone annuo (IVA 22% inclusa) | 80,52 € | 120,78 € | 204,96 € | 505,08 € |
Costo mensile 1 Gb oltre quelli inclusi (IVA 22% inclusa) | 8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Caratteristiche tecniche Hosting Windows
75 MB | 250 MB | 1000 MB | 2500 MB | |
---|---|---|---|---|
Strumenti di controllo | ||||
Pannello di controllo Plesk (demo) | Si | Si | Si | Si |
Gestione completa utenza | Si | Si | Si | Si |
Gestione completa DNS | Si | Si | Si | Si |
File Manager | Si | Si | Si | Si |
Protezione directory | Si | Si | Si | Si |
Statistiche dettagliate | Si | Si | Si | Si |
BackUp manuale Locale | Si | Si | Si | Si |
BackUp manuale Remoto | Si | Si | Si | Si |
Sviluppo | ||||
Supporto ASP | Si | Si | Si | Si |
ASP .Net 1.x | Si | Si | Si | Si |
ASP .Net 2.x | Si | Si | Si | Si |
PHP 4 | Si | Si | Si | Si |
PHP 5 | Si | Si | Si | Si |
PERL | Si | Si | Si | Si |
Database MySQL | 1 | 3 | 5 | 10 |
Pannello gestione MySQL | Si | Si | Si | Si |
Database MsSQL | opz. | opz. | opz. | opz. |
Pannello gestione MsSQL | Si | Si | Si | Si |
Database Access | Si | Si | Si | Si |
Estensioni CGI | Si | Si | Si | Si |
Estensioni SSI | Si | Si | Si | Si |
Accesso FTP | 5 | 5 | 7 | 10 |
Accesso file di Log | Si | Si | Si | Si |
Posta Elettronica | ||||
Caselle Pop3/Imap | Si | Si | Si | Si |
SMTP Autenticato | Si | Si | Si | Si |
Mail Alias | Si | Si | Si | Si |
Mail Forward | Si | Si | Si | Si |
Mail Autoresponder | Si | Si | Si | Si |
Mailing List | Si | Si | Si | Si |
Server AntiSpam "Centralizzato" | Si | Si | Si | Si |
Server AntiVirus "Centralizzato" | Si | Si | Si | Si |
WebMail Horde | Si | Si | Si | Si |
Mail alias illimitati( (catch-All) | Si | Si | Si | Si |
Varie | ||||
Domini Terzo Livello Web | No | 5 | 10 | 30 |
Domain Alias | No | Si + 3 | Si + 12 | Si + 30 |
Limite di banda | No | No | No | No |
Traffico mese incluso | 5 Gb | 12 Gb | 18 Gb | 25 Gb |
Pagine di errore personalizzabili | Si | Si | Si | Si |
Operazioni pianificate (Crontab) | Si | Si | Si | Si |
Anteprima sito | Si | Si | Si | Si |
Pannello di controllo in Italiano | Si | Si | Si | Si |
Guida esaustiva in Italiano | Si | Si | Si | Si |
Supporto | Si | Si | Si | Si |
Dominio incluso | No | No | No | No |
Canone annuo (IVA 22% inclusa) | 80,52 € | 120,78 € | 204,96 € | 505,08 € |
Costo mensile 1 Gb oltre quelli inclusi (IVA 22% inclusa) | 8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
8,54 €
(7,00 € i.e.) |
Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Aspetti generali
- Connettività ed hosting italiani
- Banda minima garantita per singolo server di 10 Mb/s
- Sistema di protezione tramite firewall
- Sistema di protezione fisica antiintrusione e dual access control
- Impianto antincendio ad altavelocità di saturazione
- Condizionamento ridondato di back-up
- Impianto elettrico ridondato con gruppi di continuità e generatori indipendenti